| Tafelbilder | ||
| 7.11     | Das letzte Bild fehlt | |
| 9.11     | ||
| 14.11     | ||
| 15.11     | ||
| 16.11     | ||
| 21.11     | ||
| 22.11     | ||
| 23.11     | ||
| 28.11     | ||
| 29.11     | ||
| 30.11     | ||
| 05.12     | ||
| 06.12     | ||
| 07.12     | ||
| 12.12     | ||
| 13.12     | ||
| 14.12     | ||
| 19 + 20.12     | ||
| Lösungen Test     | ||
| KW 7     | ||
| KW 8     | ||
| KW 9     |