Datum | Stunden | Kapitel__ | Themen |
| | Kapitel 1 | Listen und Zeigerstrukturen |
11.05.2007 | 2,3 | 1.1 | Was ist ein Pointer | |
| | 1.2 | Verkettete Liste | |
| | | Einfügen | |
| | | Suchen | |
| | | Löschen | |
25.05.2007 | 2,3 | 1.3 | Der ADT Stack | |
| | | Die Tiefensuche | |
| | 1.4 | Der ADT Fifo (Queue) | |
| | 1.5 | Die Ringliste | |
| | 1.6 | Die doppelt verkettete Liste | |
| | Kapitel 2 | Rekursion und Backtracking |
| | 2.1 | Rekursive Folgen (lineare Rekursion) | |
| | 2.2 | Rekursive Folgen (Baumrekursion) | |
| | 2.3 | Die Türme von Hanoi |
Folien |
hanoi.rar |
30.05.2007 | 2,3 | (1.4) | Die Breitensuche | |
| | 2.4 | Backtracking | |
Puzzle |
| | | Das Erbschaftsproblem | Rekursion |
| | | Das 8 - Damenproblem | |
31.05.2007 | 2,3 | Kapitel 3 | Suchen | Suchen |
| | 3.1 | Die O-Notation (de l'Hospital) | Die Landausymbole |
| | 3.2 | lineare Suche | |
| | 3.3 | binäre Suche | |
01.06.2007 | 2,3 | 3.4 | Interpolationssuche | |
| | Kapitel 4 | Binär-Bäume |
| | 4.1 | Definition Binärbaum | |
| | 4.2 | Baumdurchläufe | |
15.06.2007 | 2,3 | 4.3 | ADT Suchbaum | Suchbaum |
| | 4.4 | ADT AVL-Baum (cancelled) | |
| | Kapitel 5 | Sortieren |
Sortieren |
| | 5.1 | Baumsortieren | |
22.06.2007 | 2,3 | 5.2 | Wiederholung Bubblesort | |
| | 5.3 | Minimumsuche (Selectionsort) | |
| | 5.4 | Insertionsort | |
| | 5.5 | Mergesort | |
29.06.2007 | 2,3 | 5.6 | Quicksort | Sortieren |
|
| | 5.7 | Bucketsort | |
| | 5.8 | Heapsort (cancelled) | |
| | Kapitel 6 | Graphen |
| | 6.1 | Darstellungsformen (AM, AL, IL) | |
06.07.2007 | 2,3 | 5.6 | Richtigstellung Quicksort | |
| | 6.2 | kürzeste Wege | |
| | 6.3 | Das Halteproblem | |
| |