Datum | Nummer | Thema | Material |
| 13.1 | Testen von Hypothesen (UE 11_7) | |
| 13.1.1 | Hypothesen und Fehler erster Art | |
| 13.1.2 | Entwerfen von (linksseitigen) Tests | |
| 13.1.3 | Die Lage von Abl | |
| 13.1.4 | Zweiseitige Tests | |
| 13.1.5 | Fehler zweiter Art | |
| 13.1.6 | Der Einfluss des Stichprobenumfangs auf die Fehler 1. + 2. Art | |
  | |
| 13.2 | Die Normalverteilung (UE 11_8) | |
| 13.2.1 | Stetige Verteilungen | |
| 13.2.2 | Die Normalverteilung | |
  | |
| 8.1 | Kontinuierliche Wachstumsvorgänge (UE 12_3) | |
| 8.1.1 | Die Dgl des exp Wachstums -> 8.6.3 + 8.8.2 | |
| 8.1.2 | Die Differenzialgleichung des beschraenkten Wachstums | |
  | |