Datum | Nummer | Thema | Material |
  | |
| 4.3 | Folgen (UE 11_1) Zusatz | |
| 4.3.1 | Eigenschaften von Folgen | |
| 4.3.2 | Monotoniesätze | |
| 4.3.3 | Grenzwertsätze (Vor.: Ag 134/327) -> 4.7.9 | |
  | |
| 6.3 | Exponentialfunktionen und Ableitungsregeln (UE 11_2) | |
| 6.3.1 | Die Ableitung der Exponentialfkt (GFS) -> 14.11.3 | |
| 6.3.2 | Natürliche Logarithmen + Halbwertszeiten (GFS) | |
| 6.3.3 | Die Kettenregel   englisch: chain rule | |
| 6.3.4 | Mehrfache Verkettung (LK) (GFS) | |
| 6.3.5 | Die Produktregel   englisch: product rule | |
| 6.3.6 | Implizites Differenzieren (nur LK) (GFS) | |
| 6.3.7 | Die Quotientenregel -> 14.12.5 (nur LK) (GFS) | |
| 6.3.8 | Wie kann ich mich auf das Abitur vorbereiten? | |
| 6.3.9 | Extremwertaufgaben im (schriftlichen) Abitur mit dem GTR/Graph | |
| 6.3.10 | e- Funktionen im Abitur | |
  | |
| 7.1 | Einführung in die Integralrechnung (UE 11_3) | |
| 7.1.1 | v-t Diagramme | |
| 7.1.2 | Summenformeln (nur LK) -> 14.7.1 (GFS) | |
| 7.1.3 | Dreiecksflächen (nur LK) -> 7.2.1 (GFS) | |
| 7.1.4 | Flächeninhaltsfunktionen | |
| 7.1.5 | Der (echte) Hauptsatz der Differenzial- und Integralrechnung -> 7.3.1 (GFS) | |
| 7.1.6 | Der 'nicht' Hauptsatz der Diff.- und Integralrg | |
| 7.1.7 | Beweistechniken (nur LK) | |
| 7.1.8 | Integrationsregeln -> 7.3.3 + 7.3.4 | |
| 7.1.9 | Praktische Ag mit Integralfktn (\approx Abitur) | |
| 7.1.10 | Lineare Substitution -> 7.5.2 | |
| 7.1.11 | Orientierte Flächen | |
| 7.1.12 | Flächen zwischen Kurven | |
| 7.1.13 | Uneigentliche Integration -> 7.7.4 + 7.7.5 (GFS) | |
| 7.1.14 | Rotationskörper -> 7.8.1 (GFS) | |
| 7.1.15 | Mittelwerte (GFS) | |
| 7.1.16 | Integration von (Stamm-) Brüchen | |
| 7.1.17 | Numerische Integration | |
  | |
| 5.5 | Gebrochenrationale Funktionen (UE 11_4) (nur LK) | |
| 5.5.1 | Polstellen -> 14.9.2 + 14.9.4 | |
| 5.5.2 | Waagrechte Asymptoten -> 5.11.1 | |
| 5.5.3 | Stetige Ergänzung -> 14.9.7 | |
| 5.5.4 | Gebrochenrationale Funktionen im Wahlteil des Abiturs | |
| 5.6 | Einführende Definitionen | |
| 5.6.1 | Definition: Abbildung, Urbild | |
| 5.6.2 | Definition: injektiv, surjektiv, bijektiv, umkehrbar | |
| 5.6.3 | Beispiel: Injektivität / Surjektivität bei Funktionen | |
| 5.6.4 | Beispiel: Injektivisierung | |
| 5.6.5 | Definition: Achsensymmetrisch | |
| 5.6.6 | Definition: Punktsymmetrisch | |
| 5.6.7 | Beispiel: Funktionsverschiebung | |
| 5.6.8 | Definition: periodische Funktion | |
| 5.6.9 | Beispiel: Eigenschaften von Funktionen | |
| 5.6.10 | Darstellung von Funktionen | |
| 5.7 | Newtoninterpolation + Hornerschema | |
| 5.7.1 | Die Newtonsche Interpolation | |
| 5.7.2 | Das Hornerschema und die Berechnung von Ableitungen | |
  | |
| 10.6 | Lineare Gleichungssysteme (UE 11_5) | |
| 10.6.1 | LGS 3 Gleichungen, 3 Unbekannte -> 11.2.4 | |
| 10.6.2 | Steckbriefaufgaben (Interpolation 3) | |
| 10.6.3 | LGS mit unendlich vielen Lösungen (LK) -> 11.1.9 + 11.2.6 | |
| 10.6.4 | LGS mit Parameter | |
  | |
| 10.2 | Das Skalarprodukt (UE 11_6) | |
| 10.2.1 | 2 x 2 Determinante -> 14.15.8 (GFS) | |
| 10.2.2 | Das Skalarprodukt -> 14.15.4 + 14.15.5 (GFS) | |
| 10.2.3 | Orthogonale Vektoren -> 14.15.9 + 14.15.6 | |
| 10.2.4 | Beweise mit Vektoren (nur LK) | |
  | |
  | |
| 10.3 | Ebenenberechnung (UE 12_1) | |
| 10.3.1 | Die Parameterform   englisch: parametric form | |
| 10.3.2 | Die Punktnormalenform (nur LK) -> 14.15.12 | |
| 10.3.3 | Die Koordinatenform (KF) der Ebene -> 14.15.13 | |
| 10.3.4 | Lagebeziehung von Gerade und Ebene (GFS) | |
| 10.3.5 | Zeichnen von Ebenen | |
| 10.3.6 | Lagebeziehung von zwei Ebenen (GFS) | |
  | |
| 10.4 | Das Spatprodukt (UE 12_2) | |
| 10.4.1 | Das Kreuzprodukt   englisch: cross product | |
| 10.4.2 | lineare Abh. im Dreidimensionalen (nur LK) -> 10.9.4 | |
| 10.4.3 | Parallelogrammflächen -> 14.15.8 | |
| 10.4.4 | Das Spatprodukt -> 14.15.10 (GFS) | |
| 10.4.5 | Die Cramersche Regel -> 14.15.11 + 11.3.8 (GFS) | |
| 10.4.6 | Das Teilverhältnis (nur LK) | |
  | |
| 10.5 | Schnittwinkel und Abstände (UE 12_4) | |
| 10.5.1 | Schnittwinkel | |
| 10.5.2 | Abst. Pkt, Ebene (im Raum) -> 14.15.14 (GFS) | |
| 10.5.3 | Abstand Punkt Gerade (nur LK) (GFS) | |
| 10.5.4 | Spiegelungen von Punkten -> 14.15.16 | |
| 10.5.5 | Hessenormalform -> 14.15.15 (GFS) | |
| 10.5.6 | Vollständiges Fünfseit -> 14.15.14 | |
| 10.5.7 | Bewegungsaufgaben (nur LK) | |
| 10.5.8 | Weitere Verfahrensaufgaben aus dem Abitur (teilweise auch GK) | |
| 10.5.9 | Kugelaufgaben ohne Kugelgleichungen | |