Datum | Nummer | Thema | Material |
  | |
| 5.3 | Ganzrationale Funktionen (UE 10_1) | |
| 5.3.1 | Einführung: Geraden (aus Kl. 7) | |
| 5.3.2 | Geradenscharen | |
| 5.3.3 | Ganzrationale Funktionen (nur Kl. 10) | |
| 5.3.4 | Funktion und Intervalle | |
| 5.3.5 | Verschieben von Graphen   englisch: translation | |
| 5.3.6 | Achsenspiegelungen   englisch: reflections | |
| 5.3.7 | Globalverlauf   englisch: end behaviour | |
| 5.3.8 | Nullstellen ganzrationaler Fktn Vor. Ag 30/62 | |
| 5.3.9 | Ablesen von Funktionstermen | |
| 5.3.10 | Polynomdivision (Zusatz) (GFS) | |
| 5.3.11 | Linearfaktorzerlegung von Polynomen höheren Grades* | |
| 5.3.12 | Spezielle Symmetrie | |
| 5.3.13 | Achsensymmetrie   englisch: axis of symmetry | |
| 5.3.14 | Punktsymmetrie -> 5.6.6 (Zusatz) (GFS) | |
  | |
| 12.3 | Kombinatorik und Binomialverteilung (UE 10_2) | |
| 12.3.1 | Die Permutationsformel | |
| 12.3.2 | Aufgaben zur Kombinatorik | |
| 12.3.3 | Ziehen mit Zurücklegen ohne Berücksichtigung der Anordnung | |
| 12.3.4 | Vorübungen zur Binomialverteilung | |
| 12.3.5 | Einf. in die Binomialvert. | |
| 12.3.6 | Ag zur Binomialvert. (Tabellenwerke + binompdf + cdf) | |
| 12.3.7 | Der Erwartungswert der Bin.vert. | |
| 12.3.8 | Histogramme (Lage des Erwartungswertes \mu ) | |
| 12.3.9 | Die Approximation mit Hilfe der Normalverteilung | |
| 12.3.10 | Anzahl von Stichproben (+Kl.11) ohne GTR trotzdem LK relevant | |
| 12.3.11 | Binomialverteilung im Abitur | |
| 12.3.12 | Der Beweis des Erwartungswertes der Binomialverteilung | |
  | |
| 6.1 | Einfuehrung in die Differenzialrechnung (UE 10_3) | |
| 6.1.1 | Rechnen mit unendlich (auch Kl. 9) | |
| 6.1.2 | Limites | |
| 6.1.3 | Was misst eine Radarfalle? | |
| 6.1.4 | (Beschleunigte) Bewegungen | |
| 6.1.5 | Die Potenzregel | |
| 6.1.6 | Die Summen und Faktorregel -> 14.12.1 | |
| 6.1.7 | Die Tangentenfunktion | |
| 6.1.8 | Tangente durch externe Punkte + Kl. 11 (GFS) | |
| 6.1.9 | Berührungen + Kl.11 (LS11: S.134 Ag4) | |
| 6.1.10 | Skizzieren von Ableitungsfunktionen -> 14.11.4 | |
| 6.1.11 | Aufgaben zu Tangenten und Normalen aus dem Abitur | |
  | |
| 5.4 | Trigonometrische Funktionen (UE 10_4) + (UE 11_4) | |
| 5.4.1 | Die Additionstheoreme -> 5.10.1 (auch Kl. 9 (GFS) ) | |
| 5.4.2 | Das Bogenmaß und die Sinuskurve | |
| 5.4.3 | Die Symmetrie trigonometrischer Funktionsgraphen | |
| 5.4.4 | Charakteristika trig. Fktn -> 14.10.1 | |
| 5.4.5 | Ablesen trigonometrischer Funktionsterme | |
| 5.4.6 | Auflösen trig. Gleichungen -> 14.10.2 | |
| 5.4.7 | Praktische Aufgaben | |
| 5.4.8 | Die Ableitung trig. Fktn. (LP) (GFS) | |
| 5.4.9 | Trigonometrische Funktionen im (schriftlichen) Abitur | |
  | |
| 10.1 | Einführung in Vektoren (UE 10_5) | |
| 10.1.1 | Dreidimensionale Koordinatensysteme | |
| 10.1.2 | Vektoren | |
| 10.1.3 | Der Vektorraum (Zusatz) | |
| 10.1.4 | Gesetze des affinen Punktraums | |
| 10.1.5 | Die Parallelogrammgesetze (nach Sd) -> 14.15.16 | |
| 10.1.6 | Pyramiden und Schwerpunkte | |
| 10.1.7 | LGS 3 Gleichungen 2 Unbekannte (3 x 2 LGS) | |
| 10.1.8 | Linearkombinationen 10.9.4 | |
| 10.1.9 | Geraden in Parameterform | |
| 10.1.10 | Schneiden von Geraden | |
| 10.1.11 | Lagebez. von Geraden (+ Kl.11) (GFS) | |
| 10.1.12 | Lagebez. von Geraden mit dem GTR (+ Kl.11) (GFS) | |
| 10.1.13 | Länge von Vektoren | |
| 10.1.14 | Bewegungsaufgaben in der Ebene (+ Kl.12) | |
| 10.1.15 | Geraden im Abitur | |
  | |
| 6.2 | Extremwertprobleme (UE 10_6) | |
| 6.2.1 | Extremwerte -> 14.14.2 | |
| 6.2.2 | Klassifikation von Extremwerten (GFS) | |
| 6.2.3 | Randwerte + global / lokal | |
| 6.2.4 | mehrfache Ableitungen und Wendepunkte   englisch: inflexion points | |
| 6.2.5 | Extremwertaufgaben (+ Kl.11 nur LK) | |
| 6.2.6 | Der Monotoniesatz (Kl. 11) (GFS) | |
| 6.2.7 | Der Beweis des Monotoniesatzes; 2. Teil der UE 10_6 | |
| 6.2.8 | Vollständige Funktionsuntersuchung (+ Kl. 11) | |
| 6.2.9 | Schließen von der Ableitung auf die Fkt + Kl. 11 | |
| 6.2.10 | Steckbriefaufgaben (Interpolation 2) (auch Kl. 11) | |
| 6.2.11 | Ortskurven (GFS) (auch Kl. 11; nur LK) | |
| 6.2.12 | Ist der Mathe LK das Richtige für mich? | |
  | |
| 4.2 | Wachstum (UE 10_7) | |
| 4.2.1 | Die geometrische Summe (auch Kl. 11) (GFS) | |
| 4.2.2 | Der Banachsche Fixpunktsatz (BFS) | |
| 4.2.3 | Rekursive Darstellungen einfacher Wachstumsarten | |
| 4.2.4 | Beschraenktes Wachstum | |
| 4.2.5 | Aenderungsraten | |
| 4.2.6 | Logistisches Wt. | |
| 4.2.7 | Das Baenkerschockbeispiel (GFS) | |