| Stoffverteilungsplan | ||||
| Datum | Stunden | Thema | HA | Material |
| 10.09.2007 | Wertetabelle | E | ||
| 13.09.2007 | Auflösen von Gleichungen mit zwei Variablen | 9 2c+d | HA 10.09 Einführung | |
| 17.09.2007 | ZPF + PSF | 9 7c+d B1 Ag 4 |
HA 13.09 Ü Einf. ZPF | |
| 19.09.2007 | Bestimmung von Geradengln | - | ||
| 20.09.2007 | Gleichsetzungsverfahren + graphisches Lösen von LGS | E + 13 3b | ||
| 24.09.2007 | Textaufgaben Lösbarkeit | E + 13 4 a+c | HA 20.09
Ü TextAg | |
| 26.09.2007 | Übungen zu Textag und Lösbarkeit | HA 24.09
Ü_Lösbarkeit | ||
| 27.09.2007 | Das Additionsverfahren | B4 1b+2b 15 5a+5b |
Ü Add. Verf. | |
| 04.10.2007 | Test 1 (LGS) + Additionsverfahren | 15 7a | ||
| 08.10.2007 | schwierige LGS und LGS 3 Ubek in Stufenform | 16 12b; 17 1b | Ü 3 Ubek | |
| 11.10.2007 | LGS mit 3 Ubek | Ü5 3 | ||
| 15.10.2007 | LGS mit 3 Ubek | 30 / 6a | Bsp. 3 Ubek
Ü 5 3bc | |
| 17.10.2007 | Bewegungsaufgaben | B7 1+3 | Ü Bew | |
| 18.10.2007 | Bewegungsaufgaben | - | ||
| 22.10.2007 | Klassenarbeit Nr. 1 (I) | |||
| 24.10.2007 | lineare Ungleichungen | B8 1d | Ü_lin_opt | |
| 25.10.2007 | lineare Optimierung | - | ||
| 05.11.2007 | Ü lin Opt / Streifenscharen | 29 5a | Streifenscharen | |
| 07.11.2007 | Das Wurzelzeichen | 43 2+7 | ||
| 08.11.2007 | Wurzelziehen | Provisorium | ||
| 12.11.2007 | Wurzelfunktion, Wurzel 2 ist nicht rational, Intervallschachtelung | IVS Wz 5 | Wz 2 vor Gericht | |
| 14.11.2007 | Heronverfahren | Heron Wz 7 | ||
| 15.11.2007 | Produkte von Wurzeln | 52 2lmn | ||
| 19.11.2007 | Dezimalbrüche, irrationale, TWWZ | 53 6c, 15cg | ||
| 21.11.2007 | Addition von Wurzeln | 55 4e, 5d, 7bc | ||
| 22.11.2007 | Nenner rational | 56 8bc, 11ab | ||
| 26.11.2007 | Vereinfachen von Wurzeln und Termen | 56 9c 11i 12f 57 3h 4f |
||
| 28.11.2007 | Vorbereitung Test | |||
| 29.11.2007 | Test Nr. 2 (LinOpt, Heron, TWWZ) | |||
| 03.12.2007 | Bespr. Test - 56 / 10 - BinF bei Wz Termen | 58 5c, 7b, 8a, E | ||
| 05.12.2007 | Wurzelterme | B11_1a-c 58_11c 64_2a | WzRg+Ergebnisse | |
| 06.12.2007 | Wurzelgleichungen | B11 1d-f, 60 3h | ||
| 10.12.2007 | Probe und WzGln mit 2 Wz | B11 1g-i, 60 4f, 5b, 7b | ||
| 12.12.2007 | WzGln mit BinF | B11 1j-l, 60 6c, 6d, 65 10b | ||
| 13.12.2007 | Vorber KA | |||
| 17.12.2007 | Klassenarbeit Nr. 2 (II+III) | |||
| 19.12.2007 | Begriff der Dichtheit | |||
| 20.12.2007 | Weihnachtsrätsel (cancelled) dafür Besprechung KA | |||
| 07.01.2008 | Satz von Pythagoras | B12 1ef, 2f, 3a | Ü_SVP | |
| 09.01.2008 | SvP in der Ebene | 75 4b | ||
| 10.01.2008 | Höhe im gls Dreieck | 76 15a | ||
| 14.01.2008 | Kirchenfenster / Diagonale im Würfel | 75_4 B12_3a 76_15b 78_3c | ||
| 15.01.2008 | SvP im Raum | 75_4 B12_3c 76_15b 79_9 | Ü_Vielecke | |
| 16.01.2008 | Linien im Quader | 75_4 B12_3d 76_15c, 79_9 | ||
| 21.01.2008 | Pyramiden | 79_9 | Ü_LinGln | |
| 23.01.2008 | Vorbereitung Test | 79_9 | ||
| 24.01.2008 | Test 3 (SvP) | 79_13 | ||
| 28.01.2008 | Wurzelschnecke | 79_13; 81_5 | Dächer | |
| 30.01.2008 | Der Beweis des Satzes von Pythagoras | 84_5, B 15_1 | ||
| 31.01.2008 | Aufgaben zum Satz von Pythagoras | |||
| | ||||
| 11.02.2008 | Die Parabel | Parabeln | ||
| 13.02.2008 | Verschiebung in y-Richtung | verschobene P | ||
| 15.02.2008 | Verschiebung in x-Richtung | |||
| 18.02.2008 | Bestimmung quadratischer Funktionen | 97_21 | ||
| 20.02.2008 | Quadratische Ergänzung | B19_3 | BinF, QuadE | |
| 22.02.2008 | Scheitelberechnung, y=ax^2 | 97_20d+E | ||
| 25.02.2008 | Brückenbogen | 99_3+4 | ||
| 27.02.2008 | SBer xs=-b/(2a) | 101_8 | ||
| 29.02.2008 | SBer QuadE; Interpolation | 101_12b+13c | ||
| 03.03.2008 | Bestimmung größter und kleinster Werte | 103_6 | ||
| 05.03.2008 | Minimax Ag | |||
| 07.03.2008 | Wurfweite | |||
| 10.03.2008 | Üben für die KA | |||
| 12.03.2008 | KA Nr. 3 | |||
| 14.03.2008 | Bespr. KA. | |||
| 31.03.2008 | Zentrische Streckung | 112_3b | ||
| 4.04.2008 | Der zweite Strahlensatz | 112_3c+10c; B20_1b+k | Strahlensatz k>0 | |
| 7.04.2008 | Der 'erste' Strahlensatz | 115_6 | ||
| 9.04.2008 | Übungen zum Strahlensatz 116_7, 119_3a | 119_3c | ||
| 10.04.2008 | Strahlensatz mit k<0 | B21_1b | Strahlensatz k<0 | |
| 11.04.2008 | Trapeze | B21_5b | ||
| 14.04.2008 | Teilverhältnisse | |||
| 16.04.2008 | Übungen zum Test | 112_4c | ||
| 18.04.2008 | Dreieckskonstruktion | |||
| 21.04.2008 | Test Strahlensatz 6.1, 6.2, 6.3 | |||
| 23.04.2008 | Bespr. Test | |||
| 25.04.2008 | Flächenänderung bei zentr. Streckung | |||
| 28.04.2008 | Sätze der Ähnlichkeitsgeometrie | |||
| 30.04.2008 | Beweise | |||
| 05.05.2008 | Vorber Test | |||
| 07.05.2008 | Test Konstruktionen | |||
| 09.05.2008 | Bespr. Test | |||
| 26.05.2008 | Wdh. Parabeln | Parabel-Domino | ||
| 28.05.2008 | Rein quadratische Gleichungen | |||
| 02.06.2008 | 137/6 | |||
| 04.06.2008 | Zeichnerische Lösung quad. Gln | |||
| 06.06.2008 | Die Mitternachtsformel | |||
| 09.06.2008 | Der Beweis der MNF + Übungen | |||
| 11.06.2008 | Vorber. KA | |||
| 13.06.2008 | KA (105/14+MNF+Strahlensatz) / Parabelscharen | |||
| 16.06.2008 | Biquadratische Gln | LS9 144 | ||
| 18.06.2008 | Bespr. KA | |||
| 20.06.2008 | Bruchgln | 144_5b, 7a, 8b, 9b | LS9 145 | |
| 23.06.2008 | Definitionsbereiche | LS9 146 | Bruchungln | |
| 25.06.2008 | Methode von Knapp | 149_2a | ||
| 27.06.2008 | Ungln | LS9_149 | ||
| 30.06.2008 | Wurzelgln | LS9_146_16a | ||
| 02.07.2008 | LFZ | |||
| 04.07.2008 | Vorber. Test | |||
| 07.07.2008 | Test Nr. 6 | Lösungshinweise | ||
| 09.07.2008 | Bespr. Test | |||
| 11.07.2008 | Ähnlichkeit | Ähnl. | ||
| 14.07.2008 | AFL Kathetensatz | |||
| 16.07.2008 | Kathetensatz mit Dynageo | DGeo_1 | DGeo_2 | |
| 21.07.2008 | Der Höhensatz | |||
| Ulrike
| ||||